Dachlüfter der Serie TP von Fandis
- Material: PC/ABS und Aluminium Abdeckung
- Standard Farbe: RAL 7035 (andere Farben auf Anfrage)
- Dichtung: Polyurethanschaum
- Farbe: RAL 7035
- Frequenz: 50/60 Hz
Dachlüfter der Serie TP von Fandis
| Art.-Nr. | Spannung | Leistung [W] | max. Luftdurchsatz [m³/h] | statischer Druck [Pa] | Schutzart | Zulassungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | ||||
| TP19U115B | 115 V AC | 62 / 75 | 500 / 575 | 335 / 465 | IP24 | CE |
| TP19U115B1 | 115 V AC | 97 | 575 | 465 | IP24 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U115B441 | 115 V AC | 97 | 560 | 470 | IP44 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U115B54 | 115 V AC | 66 / 74 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP54 | CE |
| TP19U115B541 | 115 V AC | 97 | 490 | 480 | IP54 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U115B55 | 115 V AC | 66 / 74 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP55 | CE |
| TP19U115B551 | 115 V AC | 97 | 490 | 480 | IP55 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U230B | 230 V AC | 67 / 83 | 500 / 575 | 335 / 465 | IP24 | CE |
| TP19U230B1 | 230 V AC | 70 / 81 | 500 / 575 | 335 / 465 | IP24 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U230B44 | 230 V AC | 69 / 81 | 485 / 560 | 330 / 470 | IP44 | CE |
| TP19U230B441 | 230 V AC | 70 / 81 | 485 / 560 | 330 / 470 | IP44 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U230B54 | 230 V AC | 70 / 83 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP54 | CE |
| TP19U230B541 | 230 V AC | 70 / 81 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP54 | CE cURus cCSAus cULus |
| TP19U230B55 | 230 V AC | 70 / 83 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP55 | CE |
| TP19U230B551 | 230 V AC | 70 / 81 | 420 / 490 | 340 / 480 | IP55 | CE cURus cCSAus cULus |
Sie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Facebook. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Instagram. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von hCaptcha laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie müssen den Inhalt von reCAPTCHA laden, um das Formular abzuschicken. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten mit Drittanbietern ausgetauscht werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von Turnstile. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr InformationenSie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von X. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden.
Mehr Informationen