RGBW LED-Schachtlicht
| Bestellschema (anschlussfertig konfektioniert / inklusive Controller und Netzteil) | ||
|---|---|---|
| 403 | 001 | P (optional) |
| Kategorie übernehmen | Länge angeben 001 bis 050 | ohne „P“ = IP67 oder "P" anhängen = IP68 |
| Bsp.: 403015 entspricht 15m Länge mit IP67 / 403020P entspricht 20m Länge mit IP68 | ||
| Technische Daten RGBW Schachtlicht | |
|---|---|
| Max. Länge | 50 m |
| Schutzart | IP67 / IP68 (optional) |
| Schutzklasse | II |
| Leistungsaufnahme | 10 W/m |
| Spannung | 220-240 V AC / 50-60 Hz |
| Farbtemperatur | RGBW |
| Funktionen | Blinken / Blitzen / Farbwechsel (schnell / langsam) |
| Abstrahlwinkel | 120° |
| Anzahl LED | 60 LEDs / m |
| Schnittlänge | 1 m |
| Lebensdauer | 50.000 h |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +60°C |
| Außenmaterial | PVC selbstverlöschend |
| Außenmaße [mm] | (B) 14.5 x (H) 7.5 |
| Aufbauhöhe (inkl. Befestigung) | 15 mm |
| Befestigung | Montagedübel und Kabelbinder |
| Max. Biegeradius | 45 mm |
| Gewicht (exkl. Zuleitung) | 0.14 kg/m |
Technische Daten IR-Controller
| bei 1-20 m Bandlänge | bei 21-50 m Bandlänge | |
|---|---|---|
| Input | 200-240 V AC | 100-240 V AC |
| Output | 200-240 V AC | 100-240 V AC |
| Max. Stromstärke | 1 A | 6 A |
| Zuleitung | Länge: 0.4 m / 2 x 0.5 mm² | Länge: 0.4 m / 3 x 0.75 mm² |



